<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>年金っていくらもらえるの？</title>
	<atom:link href="http://www.cso-arch.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cso-arch.com/wp</link>
	<description>これだけは知っておきたい</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 05:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.6</generator>
		<item>
		<title>年金はもらえないかも</title>
		<link>http://www.cso-arch.com/wp/?p=46</link>
		<comments>http://www.cso-arch.com/wp/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cso-arch.com/wp/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[そもそも年金とは、現役の世代が支払ったものが高齢化して定年を迎えた世代に向けて支払われるという相互扶助の制度です。 これだけ聞くだけでも、若年層が減少し、高齢化が激しい現代では成立するのが厳しい精度であることが分かると思います。 また、昨今は医療技術の発展により、人間の平均寿命が日々長くなっています。つまり、１人あたりに支払われる年金の総額が年々増化しているのです。 年金はもともとは相互扶助を基本に考えられた制度なので、人口構成が「若者が多く」「老人が少ない」世の中でないと制度自体が成り立ちません。 日本は世界の中でも屈指の長寿国です。今のままの仕組みでの年金制度では、もう10年と持たないでしょう。 年金の財源不足による制度の崩壊は既に始まっています。先日始まった後期高齢者年金制度の導入がそれです。 既に定年退職され、体力的に今さら仕事をするわけにもいかない高齢者の方々に対して、さらなる負担増をしいる必要があるほど、財源は不足しています。 年金制度は人間の平均寿命が今よりも遥かに短い時期に成立した制度であり、現在でも当時の計算式を少し改良しただけの不十分な計算式で支払う金額が算出されているということです。 日本は平均寿命が80歳以上といわれる世界屈指の長寿国ですから、そのままでは当然お金が足りません。 また、年金制度が成立した時と、現在では日本国内の人口構成がまったく異なるためにこのような問題が発生してしまいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>そもそも年金とは、現役の世代が支払ったものが高齢化して定年を迎えた世代に向けて支払われるという相互扶助の制度です。</p>
<p>これだけ聞くだけでも、若年層が減少し、高齢化が激しい現代では成立するのが厳しい精度であることが分かると思います。</p>
<p>また、昨今は医療技術の発展により、人間の平均寿命が日々長くなっています。つまり、１人あたりに支払われる年金の総額が年々増化しているのです。</p>
<p>年金はもともとは相互扶助を基本に考えられた制度なので、人口構成が「若者が多く」「老人が少ない」世の中でないと制度自体が成り立ちません。</p>
<p>日本は世界の中でも屈指の長寿国です。今のままの仕組みでの年金制度では、もう10年と持たないでしょう。</p>
<p>年金の財源不足による制度の崩壊は既に始まっています。先日始まった後期高齢者年金制度の導入がそれです。</p>
<p>既に定年退職され、体力的に今さら仕事をするわけにもいかない高齢者の方々に対して、さらなる負担増をしいる必要があるほど、財源は不足しています。</p>
<p>年金制度は人間の平均寿命が今よりも遥かに短い時期に成立した制度であり、現在でも当時の計算式を少し改良しただけの不十分な計算式で支払う金額が算出されているということです。</p>
<p>日本は平均寿命が80歳以上といわれる世界屈指の長寿国ですから、そのままでは当然お金が足りません。</p>
<p>また、年金制度が成立した時と、現在では日本国内の人口構成がまったく異なるためにこのような問題が発生してしまいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cso-arch.com/wp/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公的年金</title>
		<link>http://www.cso-arch.com/wp/?p=42</link>
		<comments>http://www.cso-arch.com/wp/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cso-arch.com/wp/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[具体案への賛否を総選挙で問い、選挙後に直ぐに法案を通すような方法でなければ、公的年金制度の抜本改正などできるはずがない。「細部を官僚機構に 委ねると、改革は骨抜きになる」という法則は、小泉政権で十分実験･実証済み(郵政民営化の体たらくを見よ!)の筈だったのだが、教訓はまるで活かされて いない。あたかも、政治家にとって、既得権に触らない方が得なので、彼らが無能なふりをしているかのようだ。 残念ながら、こと公的年金に関しては、今後の2年間も含めて、民主党への政権交代後の4年間は「失われた4年間」になる公算が大きい。 実は、前回総選挙の前の世論調査では、国民が政治に望む課題の第一番目は、リーマンショック後の経済が落ち込んだ時期であるにもかかわらず、「景気対策」を抑えて「年金の改革」だった。 次回の総選挙でも、年金が再び争点になる公算が大きいし、民主党にせよ、自民党にせよ、国民にとってよりよい年金改革案を提示した側が政権を取る のではないか。遅ればせではあるが、その機会に望ましい制度が具体的に提案されることを、実現性は乏しそうだが、強く期待したい。 この際、筆者自身も、年金に関してどのような制度が理想的だと思うかを提示する方がフェアだろう。 筆者は、年金･雇用･生活保護は深く結びついているのだから、これらに関する制度を一本化してシンプルに整理し直すことが望ましいと考えている。 また、「老い」には個人差があるのだから、そもそも年齢をもって一律に社会的なサポートを提供する制度(日本の年金の根本は賦課方式なので、年金は自助努 力ではなく、社会的サポートだ)は、サポートの必要性の実態に合ってないし、「高齢ならサポートする」という仕組みは、年齢による「差別」でもある。 具体的には、負の所得税(我が国では「給付付税額控除」という冴えない名前で呼ばれている)、あるいは、所得補足が完全な場合、負の所得税と同様 な効果をもたらすベーシックインカムの制度に年金･生活保護･雇用保険を統合することで、経済的弱者に対する最低限のサポートを提供すればいい。 これを基礎年金の代わりにすればいいし、国民共通のサポートなのだから、その財源は税金でいい。保険料の徴収、などという二度手間の屋上屋は廃止するほうがいい。 加えて、それだけでは老後の備えが不足すると考える個人に対しては、個人型の確定拠出年金の広い利用枠を用意して、老後の備えに関する自助努力を支援すればいい。 この場合、もちろん、民間サラリーマンも、公務員も、自営業者も条件は同じにすべきだ。確定拠出年金の大きな長所は、転職に伴うポータビリティ (年金の持ち運びの可能性)だが、現在のように年金制度が「身分」によって分かれていると、ポータビリティが十分機能せず、官民の人材交流、あるいはサラ リーマンから起業へ、といった人材の流動化の阻害要因となっている]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>具体案への賛否を総選挙で問い、選挙後に直ぐに法案を通すような方法でなければ、公的年金制度の抜本改正などできるはずがない。「細部を官僚機構に 委ねると、改革は骨抜きになる」という法則は、小泉政権で十分実験･実証済み(郵政民営化の体たらくを見よ!)の筈だったのだが、教訓はまるで活かされて いない。あたかも、政治家にとって、既得権に触らない方が得なので、彼らが無能なふりをしているかのようだ。</p>
<p>残念ながら、こと公的年金に関しては、今後の2年間も含めて、民主党への政権交代後の4年間は「失われた4年間」になる公算が大きい。</p>
<p>実は、前回総選挙の前の世論調査では、国民が政治に望む課題の第一番目は、リーマンショック後の経済が落ち込んだ時期であるにもかかわらず、「景気対策」を抑えて「年金の改革」だった。</p>
<p>次回の総選挙でも、年金が再び争点になる公算が大きいし、民主党にせよ、自民党にせよ、国民にとってよりよい年金改革案を提示した側が政権を取る のではないか。遅ればせではあるが、その機会に望ましい制度が具体的に提案されることを、実現性は乏しそうだが、強く期待したい。</p>
<p>この際、筆者自身も、年金に関してどのような制度が理想的だと思うかを提示する方がフェアだろう。</p>
<p>筆者は、年金･雇用･生活保護は深く結びついているのだから、これらに関する制度を一本化してシンプルに整理し直すことが望ましいと考えている。 また、「老い」には個人差があるのだから、そもそも年齢をもって一律に社会的なサポートを提供する制度(日本の年金の根本は賦課方式なので、年金は自助努 力ではなく、社会的サポートだ)は、サポートの必要性の実態に合ってないし、「高齢ならサポートする」という仕組みは、年齢による「差別」でもある。</p>
<p>具体的には、負の所得税(我が国では「給付付税額控除」という冴えない名前で呼ばれている)、あるいは、所得補足が完全な場合、負の所得税と同様 な効果をもたらすベーシックインカムの制度に年金･生活保護･雇用保険を統合することで、経済的弱者に対する最低限のサポートを提供すればいい。</p>
<p>これを基礎年金の代わりにすればいいし、国民共通のサポートなのだから、その財源は税金でいい。保険料の徴収、などという二度手間の屋上屋は廃止するほうがいい。</p>
<p>加えて、それだけでは老後の備えが不足すると考える個人に対しては、個人型の確定拠出年金の広い利用枠を用意して、老後の備えに関する自助努力を支援すればいい。</p>
<p>この場合、もちろん、民間サラリーマンも、公務員も、自営業者も条件は同じにすべきだ。確定拠出年金の大きな長所は、転職に伴うポータビリティ (年金の持ち運びの可能性)だが、現在のように年金制度が「身分」によって分かれていると、ポータビリティが十分機能せず、官民の人材交流、あるいはサラ リーマンから起業へ、といった人材の流動化の阻害要因となっている</p>
<div id="mp-ie">
<div id="multipage"></div>
<div></div>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cso-arch.com/wp/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>関電大飯原発以外の再稼働、今夏は困難な見通し</title>
		<link>http://www.cso-arch.com/wp/?p=39</link>
		<comments>http://www.cso-arch.com/wp/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cso-arch.com/wp/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[［東京　２０日　ロイター］　枝野幸男経済産業相は２０日、野田政権が再稼働が「妥当」と判断した関西電力(9503.T: 株価, ニュース, レポート)大飯原子力発電所（福井県おおい町）３、４号機以外のこの夏までの再稼働は「原子力規制庁」の発足が遅れているため困難との見通しを示した。 枝野氏は、他の原発の夏の再稼働は困難かとの問いに「そう、ご想像の通り」と答えた。 再稼働の前提となる電力会社のストレステスト（耐性評価）１次評価については、大飯３、４号機のほか原子力安全・保安院が四国電力(9507.T: 株価, ニュース, レポート)伊方原発３号機（愛媛県方町）について３月２６日に妥当との審査結果をまとめた。ただ、伊方３号に続く手続きとして、北海道電力(9509.T: 株価, ニュース, レポート)泊原発１号機などこれまでに１５基のストレステストの評価結果が電力会社から保安院に提出されているが、４月以降はその内容を評価する意見聴取会が開かれていない状況だ。 政府はもともと、保安院と原子力安全委員会を廃止して、４月に原子力規制庁を発足させて再稼働に向けた安全確認の手続きを進める予定だった が、関連法案が国会で成立していないため同庁の発足が遅れている。こうした状況の中で再稼働手続きをどのように進めるかについて経産相は「いま安全委員会 は伊方をはじめとして、ストレステストの確認作業はしないという意向だと聞いている。どういった形で再稼働の手続きが進むかは、規制庁が出来た段階で新し い規制庁長官を中心にご検討いただくことになる」と説明した。 ＜東電新会長、財界人にこだわりなし＞ 枝野氏はまた、東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)の新会長に、原子力損賠償支援機構の運営委員長を務める下河辺和彦弁護士の起用を決定したことに関連して財界からの人選でなかったことについて、「私に財界人でなければいけないというこだわりは一貫してない」と語った。 大飯３、４号機の再稼働に関する周辺自治体と地元への説明について枝野氏は、経産省から牧野聖修・副大臣を２３日に京都府と滋賀県に、柳沢光美副大臣を２６日におおい町にそれぞれ派遣することで調整中であることを明らかにした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>［東京　２０日　ロイター］　枝野幸男経済産業相は２０日、野田政権が再稼働が「妥当」と判断した関西電力(9503.T: 株価, ニュース, レポート)大飯原子力発電所（福井県おおい町）３、４号機以外のこの夏までの再稼働は「原子力規制庁」の発足が遅れているため困難との見通しを示した。</p>
<p>枝野氏は、他の原発の夏の再稼働は困難かとの問いに「そう、ご想像の通り」と答えた。</p>
<p>再稼働の前提となる電力会社のストレステスト（耐性評価）１次評価については、大飯３、４号機のほか原子力安全・保安院が四国電力(9507.T: 株価, ニュース, レポート)伊方原発３号機（愛媛県方町）について３月２６日に妥当との審査結果をまとめた。ただ、伊方３号に続く手続きとして、北海道電力(9509.T: 株価, ニュース, レポート)泊原発１号機などこれまでに１５基のストレステストの評価結果が電力会社から保安院に提出されているが、４月以降はその内容を評価する意見聴取会が開かれていない状況だ。</p>
<p>政府はもともと、保安院と原子力安全委員会を廃止して、４月に原子力規制庁を発足させて再稼働に向けた安全確認の手続きを進める予定だった が、関連法案が国会で成立していないため同庁の発足が遅れている。こうした状況の中で再稼働手続きをどのように進めるかについて経産相は「いま安全委員会 は伊方をはじめとして、ストレステストの確認作業はしないという意向だと聞いている。どういった形で再稼働の手続きが進むかは、規制庁が出来た段階で新し い規制庁長官を中心にご検討いただくことになる」と説明した。</p>
<p>＜東電新会長、財界人にこだわりなし＞</p>
<p>枝野氏はまた、東京電力(9501.T: 株価, ニュース, レポート)の新会長に、原子力損賠償支援機構の運営委員長を務める下河辺和彦弁護士の起用を決定したことに関連して財界からの人選でなかったことについて、「私に財界人でなければいけないというこだわりは一貫してない」と語った。</p>
<p>大飯３、４号機の再稼働に関する周辺自治体と地元への説明について枝野氏は、経産省から牧野聖修・副大臣を２３日に京都府と滋賀県に、柳沢光美副大臣を２６日におおい町にそれぞれ派遣することで調整中であることを明らかにした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cso-arch.com/wp/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>財政破綻すると日本はどうなる？</title>
		<link>http://www.cso-arch.com/wp/?p=34</link>
		<comments>http://www.cso-arch.com/wp/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cso-arch.com/wp/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[ギリシャや日本を始めとして世界中の国で財政赤字の拡大が議論されている。日本の財政が破綻すると具体的にどうなってしまうのだろうか。 日本の財政は悪化の一途をたどっている。ところが、財政が破綻すると真剣に心配している人はあまり多くはない。それはなぜだろうか。 たしかに日本の財政は悪化している。それでは政府が使ったお金はどこへ行っているのか？　実は、企業と家計の懐に「貯金」という形で累積している。 「貯金」を預かる金融機関は、その資金を運用する必要に迫られる。低成長、デフレの日本では、買ってある程度の利回りが出るものは「国債」しかない。「財政支出は回り回って国債に投資されるので、赤字は問題ではない」、これが楽観論者の論理だ。 財政は悪化の一途をたどっており、それは今後も続いていくだろう。当面は大丈夫かもしれないが、状況はどんどん悪化していく。その過程で何が起きるかを考えてみよう。 財政が悪化すると、まず一番に削減されるものは、公務員の人件費だ。中央官庁の官僚、学校の先生、警察消防、税関の職員等、すべての公務員が対象となる。 少し前に東大生が中央官庁に行かなくなったことが話題になったが、これは官僚を目指しても、彼らの持つ能力に対して正当な賃金も誇りも得ることができないと感じているのが理由だ。 公務員が誇りを持って働けなくなる、または給料だけで生活できなくなるとどうなるのか？　そのような状態で蔓延するのが「汚職」だ。日本の場合、「武士道」の時代から公職につく方は非常に高いモラル意識をお持ちの場合が多いのだ。 財政が悪化し人件費を削減すると、生活に困窮し、その高いモラルを保つことができなくなる可能性がある。高いモラルと質の良い公共サービスを維持できなくなり、汚職の蔓延する三流国へと転落していくことになる。 お金持ちは、資産をいろいろな形で保有している。株式であったり、不動産であったり、外貨であったり、いろいろな形で分散して保有している。日本の財政が危ないと分ったとき、彼らには資金を移動させる能力と知識がある。 もし彼らがすべて海外に逃げてしまった後、日本国内には何が残るのか？　今の政党力学を考えると、当面消費税アップなどの増税が行な われることは当面ないと考えている。「消費税が上がらなければ問題ないか？」というとそんなことはない。別の形で生活者はコストを支払う必要に迫られる。 財政悪化が続き、日本から資金が流出すると為替は円安になる。すると、外国から輸入するものすべての値段が上昇する。 たとえば、1ドル＝100円で輸入していた小麦が、1ドル＝200円の円安になってしまうと、100円で買えた1ドル分の小麦を得るのに200円かかるようになる。このような円安に起因する物価上昇により、年金生活者や低所得者に大きな影響が出るのだ。 財政赤字は資金流出による円安と物価高で解消。政府は消費税を上げる必要はないが、けっきょく国民全員が財政コストを負担する必要に迫られる。 貨幣発行権を持つ政府による究極の方法だ。通貨単位の切り下げと言われるが、「新通貨発行」と言った方がいいだろう。 一番影響を受けるのは、タンス預金をしている人、次に影響を受けるのは、金融機関に預金をしている人だろうか。「紙の貨幣」という形で資産を保有していた場合、文字通り紙くずになってしまう。 つい先日、北朝鮮でデノミが行なわれた。北朝鮮では資産の私有ができないため、誰もが商売等で稼いだお金を現金で保管していた。それらのお金はデノミですべて紙くずに。言い換えれば国が彼らからその資産を没収したのと同じ効果があるのだ。 上で書いたいくつかのシナリオは、将来現実となる可能性があるシナリオだ。その過程では、日本から資金や人材が逃避するだろう。人々はモラルを失い、我々が誇りに思っている今の日本という国は失われていってしまう。 何とかしたいが、政治ではどうにもならない。政府に依存して生活している人が多すぎるため、民主主義の元では政府は彼らを裏切れないからだ。政府には期待できないため、知識があり合理的な行動を取れる別の主体に行動を起こしてもらう必要がある。 知識があり、合理的な行動を取れる唯一の主体は、企業だ。彼らには知識がある。資金を自由に移動する力もある。 彼らが預金を海外に移すことを宣言し、保険会社や銀行を含む民間企業が「国債不買」を宣言したらどうなるのか？　日本政府と財務省があぐらを掻いている「国債の買い手」がいなくなることになれば、政府もようやく真剣に考えるのではないだろうか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ギリシャや日本を始めとして世界中の国で財政赤字の拡大が議論されている。日本の財政が破綻すると具体的にどうなってしまうのだろうか。</p>
<p>日本の財政は悪化の一途をたどっている。ところが、財政が破綻すると真剣に心配している人はあまり多くはない。それはなぜだろうか。</p>
<p>たしかに日本の財政は悪化している。それでは政府が使ったお金はどこへ行っているのか？　実は、企業と家計の懐に「貯金」という形で累積している。</p>
<p>「貯金」を預かる金融機関は、その資金を運用する必要に迫られる。低成長、デフレの日本では、買ってある程度の利回りが出るものは「国債」しかない。「財政支出は回り回って国債に投資されるので、赤字は問題ではない」、これが楽観論者の論理だ。</p>
<p>財政は悪化の一途をたどっており、それは今後も続いていくだろう。当面は大丈夫かもしれないが、状況はどんどん悪化していく。その過程で何が起きるかを考えてみよう。</p>
<p>財政が悪化すると、まず一番に削減されるものは、公務員の人件費だ。中央官庁の官僚、学校の先生、警察消防、税関の職員等、すべての公務員が対象となる。</p>
<p>少し前に東大生が中央官庁に行かなくなったことが話題になったが、これは官僚を目指しても、彼らの持つ能力に対して正当な賃金も誇りも得ることができないと感じているのが理由だ。</p>
<p>公務員が誇りを持って働けなくなる、または給料だけで生活できなくなるとどうなるのか？　そのような状態で蔓延するのが「汚職」だ。日本の場合、「武士道」の時代から公職につく方は非常に高いモラル意識をお持ちの場合が多いのだ。</p>
<p>財政が悪化し人件費を削減すると、生活に困窮し、その高いモラルを保つことができなくなる可能性がある。高いモラルと質の良い公共サービスを維持できなくなり、汚職の蔓延する三流国へと転落していくことになる。</p>
<p>お金持ちは、資産をいろいろな形で保有している。株式であったり、不動産であったり、外貨であったり、いろいろな形で分散して保有している。日本の財政が危ないと分ったとき、彼らには資金を移動させる能力と知識がある。</p>
<p>もし彼らがすべて海外に逃げてしまった後、日本国内には何が残るのか？　今の政党力学を考えると、当面消費税アップなどの増税が行な われることは当面ないと考えている。「消費税が上がらなければ問題ないか？」というとそんなことはない。別の形で生活者はコストを支払う必要に迫られる。</p>
<p>財政悪化が続き、日本から資金が流出すると為替は円安になる。すると、外国から輸入するものすべての値段が上昇する。</p>
<p>たとえば、1ドル＝100円で輸入していた小麦が、1ドル＝200円の円安になってしまうと、100円で買えた1ドル分の小麦を得るのに200円かかるようになる。このような円安に起因する物価上昇により、年金生活者や低所得者に大きな影響が出るのだ。</p>
<p>財政赤字は資金流出による円安と物価高で解消。政府は消費税を上げる必要はないが、けっきょく国民全員が財政コストを負担する必要に迫られる。</p>
<p>貨幣発行権を持つ政府による究極の方法だ。通貨単位の切り下げと言われるが、「新通貨発行」と言った方がいいだろう。</p>
<p>一番影響を受けるのは、タンス預金をしている人、次に影響を受けるのは、金融機関に預金をしている人だろうか。「紙の貨幣」という形で資産を保有していた場合、文字通り紙くずになってしまう。</p>
<p>つい先日、北朝鮮でデノミが行なわれた。北朝鮮では資産の私有ができないため、誰もが商売等で稼いだお金を現金で保管していた。それらのお金はデノミですべて紙くずに。言い換えれば国が彼らからその資産を没収したのと同じ効果があるのだ。</p>
<p>上で書いたいくつかのシナリオは、将来現実となる可能性があるシナリオだ。その過程では、日本から資金や人材が逃避するだろう。人々はモラルを失い、我々が誇りに思っている今の日本という国は失われていってしまう。</p>
<p>何とかしたいが、政治ではどうにもならない。政府に依存して生活している人が多すぎるため、民主主義の元では政府は彼らを裏切れないからだ。政府には期待できないため、知識があり合理的な行動を取れる別の主体に行動を起こしてもらう必要がある。</p>
<p>知識があり、合理的な行動を取れる唯一の主体は、企業だ。彼らには知識がある。資金を自由に移動する力もある。</p>
<p>彼らが預金を海外に移すことを宣言し、保険会社や銀行を含む民間企業が「国債不買」を宣言したらどうなるのか？　日本政府と財務省があぐらを掻いている「国債の買い手」がいなくなることになれば、政府もようやく真剣に考えるのではないだろうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cso-arch.com/wp/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>確定拠出年金とは？</title>
		<link>http://www.cso-arch.com/wp/?p=30</link>
		<comments>http://www.cso-arch.com/wp/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 02:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cso-arch.com/wp/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[確定拠出年金は年金の問題を解決する方法として２００１年１０月から導入されました。米国の所得税法の４０１条ｋ項で定められた制度をもとにしていることから「日本版４０１ｋ」と呼ばれる事もあります。 年金の問題とは何でしょうか？ まず第一の問題が「雇用の流動化」です。終身雇用が当たり前の世の中から転職が珍しくない時代になっています。従来型の企業年金は転職をする際に、 次の会社にその年金を持っていくことはできません。そのため転職をする人は、年金を受け取る権利を放棄するしかなかったのです。そのため今後も転職者の増 加が見込まれる日本では、時代の流れに対応した年金制度が必要だったのです。 第二の問題が「企業年金の積立不足」です。株式市場の低迷や超低金利が続いたため、運用実績が予想を下回り従業員との約束の年金を支払うことができない可能性がでてきています。 これらの問題を解決するために確定拠出年金は登場してきたのです。 従来の企業年金は勤続年数や給与水準によって年金給付額が決まっている「給付建て」に対して、確定拠出年金は先に掛け金が決まっている「掛け金建て」です。 掛け金が個人ごとの口座で管理されることで、自分の年金資産額をいつでも把握できますし、転職先に持ち運びが可能です。そして自分の掛け金（年金資 産）をどのような金融商品で運用するかを自分で選択できる事が最大の特徴です。そして年金給付額は各自の運用実績に左右されるのです。 対象者は会社員及び自営業者で、公務員、専業主婦の方は確定拠出年金に加入できません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>確定拠出年金は年金の問題を解決する方法として２００１年１０月から導入されました。米国の所得税法の４０１条ｋ項で定められた制度をもとにしていることから「日本版４０１ｋ」と呼ばれる事もあります。</p>
<p>年金の問題とは何でしょうか？</p>
<p>まず第一の問題が「雇用の流動化」です。終身雇用が当たり前の世の中から転職が珍しくない時代になっています。従来型の企業年金は転職をする際に、 次の会社にその年金を持っていくことはできません。そのため転職をする人は、年金を受け取る権利を放棄するしかなかったのです。そのため今後も転職者の増 加が見込まれる日本では、時代の流れに対応した年金制度が必要だったのです。</p>
<p>第二の問題が「企業年金の積立不足」です。株式市場の低迷や超低金利が続いたため、運用実績が予想を下回り従業員との約束の年金を支払うことができない可能性がでてきています。</p>
<p>これらの問題を解決するために確定拠出年金は登場してきたのです。</p>
<p>従来の企業年金は勤続年数や給与水準によって年金給付額が決まっている「給付建て」に対して、確定拠出年金は先に掛け金が決まっている「掛け金建て」です。</p>
<p>掛け金が個人ごとの口座で管理されることで、自分の年金資産額をいつでも把握できますし、転職先に持ち運びが可能です。そして自分の掛け金（年金資 産）をどのような金融商品で運用するかを自分で選択できる事が最大の特徴です。そして年金給付額は各自の運用実績に左右されるのです。</p>
<p>対象者は会社員及び自営業者で、公務員、専業主婦の方は確定拠出年金に加入できません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cso-arch.com/wp/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年金制度</title>
		<link>http://www.cso-arch.com/wp/?p=27</link>
		<comments>http://www.cso-arch.com/wp/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 02:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cso-arch.com/wp/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[公的年金 退職後の生活資金としてまず考えるのが国が年金制度、いわゆる公的年金です。 「公的年金制度そのものが崩壊するのでは？」なんて心配をされる人もいるようです。 当然いろいろな改正もあるでしょうし、現在のように十分に生活できるほどの金額はもらえないかもしれません。でも高齢者世帯の生活を支える収入の中心である公的年金の制度自身がなくなることは考えられません。 日本は２０歳以上の人はすべて公的年金に加入することになっています。ひとりひとりが年金制度を支えていることも忘れずに、公的年金の役割と重要性を認識しましょう。 公的年金には国民年金と厚生年金・共済年金があります。 国民年金 よく日本の年金制度は３階建ての建物にたとえられます。そのうちの１階部分の年金が「国民年金」です。だれもが加入することになっており２５年以上の加入期間があればここから老齢基礎年金が支払われます。 国民年金からもらえる老齢基礎年金は６５歳受け取る事が可能です。 この国民年金には第１号から第３号までの種別があります。自分が第何号なのか知っておきましょう 第１号：自営業者とその妻、学生が対象です。各自が国民年金の保険料を支払います。 第２号：会社員や公務員が対象です。厚生年金または共済年金にも加入します。 第３号：会社員や公務員に扶養されている年収１３０万未満の配偶者（妻）が対象です。保険料は夫が保険料を納めている各年金から妻の分も合わせて国民年金に拠出されています。 国民年金が抱えている問題として現役世代の負担増大があります。少子高齢化が進むことによって国民年金受給者１人を支える現役世代の人数がどんどん 減っているのです。平成元年では受給者一人を６人で支えていましたが、平成９年には４人に減りました。平成３７年には２人になると言われています。 厚生年金・共済年金 ３階立ての２階部分が厚生年金・共済年金です。 会社員が加入するのが厚生年金。公務員が加入するのが共済年金です。 会社と折半で保険料を支払っています。 今の保険料は年収の１４．２８８％（自己負担は７．１４４％）ですが、２０１７年には年収の１８．３％（自己負担は９．１５％）にまで引き上げられます。 ここからもらえる老齢厚生年金は従来６０歳から支給されていましたが、徐々に引き上げられ、男性の場合生年月日が昭和３６年４月２日以降、女性の場合昭和４１年４月２日以降の方は６５歳からの受け取りになります。 企業年金 ３階立てにたとえられる日本の年金制度の３階部分が企業年金です。 厚生年金基金や適格退職年金が企業年金の代表的な制度です 会社員が加入する年金で企業が独自に従業員に用意した年金制度で、給与から天引きした保険料を積み立てて信託銀行などが運用しています。 終身雇用が普通だった時代に作られた制度で、現在のように企業の統廃合や転職・離職が多くなると各個人の持ち分が不明確なため問題が生じています。また転職時にそれまでの積み立て分を持っていくことができない問題もあります。 最近では超低金利の影響をうけ運用実績が予想を下回り破綻状態となっている企業もあります。 通常６０歳から受け取る事ができますので、公的年金を受け取る事ができる６５歳までのつなぎ年金としての役割を担っています。 なお自営業者の方の２階部分としては、任意加入の国民年金基金や確定拠出年金の個人型があります。]]></description>
